认 证:工商信息已核实
访问量:6125418
4170㎏/h草甘膦NQF-1600B强化沸腾干燥塔
物料名称:草甘膦 成品产量:30000吨/年/台 (4170㎏/h)
湿份蒸发量 | 进风温度 | 塔出温度 | 湿物料温度 | 湿料含水量 | 成品含水量 | 进风风量 | 蒸汽耗量 | 装机总功率 | |||||||
450㎏/h | 150℃ | ≤80℃ | ≤15℃ | ≤10% | ≤0.4% | 33000m3/h | 1400Kg/h | 158.4kw | |||||||
设备名称 | 型号规格 | 材 质 | 厚度(mm) | 数 量 | 重量(Kg) | 备 注 | |||||||||
强化沸腾干燥塔系统 | |||||||||||||||
空气过滤器 | 2400X2400 | Q235/无纺布 | 3 | 1套 | 400 | ||||||||||
蒸汽加热器 | SRZ-20X13D | 钢/铝 | 12组 | 5500 | 散热面积1296m2 | ||||||||||
定量加料器 | DN-280 | 321/Q235 | 3;4 | 1台 | 980 | 5.5Kw变频加料电机,3Kw搅拌电机 | |||||||||
干燥主机 | NQF-1600(B) | 321 | 3 | 1台 | 1100 | ||||||||||
粉碎装置 | DN-1200 | 321/Q235 | 5 | 1台 | 860 | ||||||||||
二级旋风干燥器 | NGS-2100 | 321/Q235 | 3 | 1台 | 1530 | 蒸汽盘管夹套加热 | |||||||||
旋风分离器 | ET-04-880 | 321 | 3 | 4台 | 2400 | ||||||||||
集料仓 | 1500X2300 | 321 | 3 | 1台 | 666 | ||||||||||
星型卸料阀 | 5升 | 304 | 5台 | 455 | 1.1Kw电机 | ||||||||||
星型卸料阀 | 9升 | 304 | 1台 | 115 | 1.5Kw电机 | ||||||||||
含尘风管及附件 | φ875 | 321 | 2 | 1套 | 960 | ||||||||||
净风管道及附件 | φ900 | 304 | 2 | 1套 | 600 | ||||||||||
脉冲布袋除尘器 | DMC-328(LC) | 321 | 3 | 1台 | 7150 | 覆膜滤袋,布袋过滤面积为413m2 | |||||||||
出料绞笼 | DN-200X5200 | 321 | 3;4 | 1台 | 450 | 3Kw电机 | |||||||||
气锤 | NQC-76 | 304 | 10套 | ||||||||||||
引风机 | 9-26-11.2D | 304/Q235 | 1台 | 3100 | 110Kw(含变频器),304壳体,叶轮,Q235支架 | ||||||||||
蒸汽自动调节阀 | 组件 | 1套 | |||||||||||||
湿法捕集器 | φ2800X8500 | PP | 14 | 1台 | 含7.5Kw氟塑料泵 | ||||||||||
气流输送系统 | |||||||||||||||
空气过滤器 | 1200X1200 | Q235/无纺布 | 3 | 1套 | 150 | ||||||||||
气流输送管 | φ300 | 304 | 3 | 1套 | 910 | ||||||||||
布袋除尘器 | DMC-96(SC) | 304 | 3 | 1套 | 1500 | 覆膜滤袋,布袋过滤面积92m2 | |||||||||
集料仓 | φ2800 | 304 | 3 | 1台 | 500 | 容积约为11m3 | |||||||||
星型卸料阀 | 9升 | 304 | 1台 | 115 | 1.5Kw电机 | ||||||||||
引风机 | 9-26-5.6A | 304/Q235 | 1台 | 22Kw电机(含变频器),304壳体,叶轮,Q235支架 | |||||||||||
气锤 | 304 | 2套 | |||||||||||||
净风管道 | φ300 | 304 | 3 | 1套 | 600 | ||||||||||
合计 | |||||||||||||||
电器仪表控制柜 | 组件 | 1台 | 含PLC自动控制 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类