认 证:工商信息已核实
访问量:6124124
蒸发量25-50kg/小时25型气流喷雾干燥机组
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS01-1 | 理论生产时间,年生产日:不低于250天;班次不少于二班;每班工作时间:6小时 | 必需 |
URS01-2 | 25型气流喷雾干燥机组,产量要求:5-10kg/小时,蒸发量25-50kg/小时。(实验物料以盐酸丙烯酸树脂的制备为准)。 | 必需 |
URS01-3 | 数量1套 | 必需 |
URS01-4 | 设备日运行时间:≥12小时 | 必需 |
URS01-5 | 进风温度:120-160±5℃ | 必需 |
URS01-6 | 适用产品及类别:西药 | 必需 |
2.2 构造材料
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS02-1 | 直接接触产品材料必须是不锈钢316L,如选用非金属或其他金属材料必须符合GMP要求 | 必需 |
URS02-2 | 不直接接触材料不锈钢304,如选用非金属或其他金属材料必须符合GMP要求 | 必需 |
URS02-3 | 垫圈,密封条和O型圈只能采用食品级别聚合材料,需耐高温且在正常使用情况下,不容易破损及破损后不产生脱落性颗粒,而且要易于拆卸和组装。 | 必需 |
URS02-4 | 保温材料为玻璃纤维棉,外表面用SUS 304覆层完全覆盖 | 必需 |
URS02-5 | 设备不得使用石棉 | 必需 |
URS02-6 | 可能或因设备故障、部件破损以及其他原因能够导致与药品接触的润滑油须使用食品级润滑油,该润滑油必须为进口品牌。 | 必需 |
URS02-7 | 所有仪表必须为FDA要求 | 必需 |
URS02-8 | 二级过滤为旋风过滤+布袋装置,排放符合国家二级排放标准。 | 必需 |
URS02-9 | 所有管线使用不锈钢304穿管,保温层外包皮采用304不锈钢,拉丝处理,表面光滑平整 | 必需 |
URS02-10 | 卖方保证所有材料及零配件均为全新未曾使用过的,并应符合生产、工艺和GMP要求 | 必需 |
2.3 加工要求
编号 | 要求内容 | 必需/期望 |
URS03-1 | 内部镜面抛光< 0.4 µm Ra和外表面拉丝< 0.8 µm Ra | 必需 |
URS03-2 | 所有外表面的焊接处磨光到< 1.2 µm Ra,并经合适钝化 | 必需 |
URS03-3 | 设备内外表面所有凹凸部件采用圆弧过渡或者倒角处理 | 必需 |
URS03-4 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好的密封 | 必需 |
URS03-5 | 传动区密封装置:确保传动区与工作室之间的密封,保证工作室的粉尘没有污染传动区,传动区的润滑油不污染工作室和所在洁净室 | 必需 |
URS03-6 | 关键部件采用国际知名品牌:PLC、人机界面采用西门子品牌,电器件采用施耐德品牌、温度传感器、压差装装置均采用进口品牌。 具体参考附件1 | 必需 |
URS03-7 | 边缘平滑圆整不得有裂缝和凹缺,不得有明显刮伤、污损,外部不可有电线或管路外悬 | 必需 |
URS03-8 | 所有控制配线必须采用低压控制系统,电压≤36伏特 | 必需 |
URS03-9 | 所有线路应走接线槽,所有线缆均有标号并有连接线路图,标号齐全、清晰,电路配线端子需配线号及颜色分线之端子套 | 必需 |
URS03-10 | 设备主机及直接接触产品的管道等均采用满焊方式,无明显焊点或焊缝,并经表面处理与外围外观、颜色相近 | 必需 |
URS03-10 | 电源线路及压缩空气管路需尽量隐藏在机座内 | 必需 |
URS03-10 | 设备需经常拆卸部件宜采用快装联接,便于部件维护操作 | 必需 |
药用喷雾干燥机选型与客户条件有关的内容 | 2016-05-25 |
药用喷雾干燥机密闭性好,无污染源与物料接触 | 2016-05-25 |
喷雾干燥机是一种把液体物料通过喷雾使其微粒化 | 2016-05-25 |
中药浸膏(多糖类)喷雾干燥机适用于熔点低、含糖高的中成药产品 | 2016-05-09 |
喷雾干燥机改善了溶解性能 | 2016-04-13 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类