认 证:工商信息已核实
访问量:6124201
Φ8000喷雾干燥塔内壁厚2.5mm,外壁1.2mm
NO. | 名称 | 数量 | 型号 | 主要数据/能力/尺寸 | 主要材质 | 动力 | 体温 | 备注 |
1 | 主除湿设备 | 1台 | BLT-350Q-L | 14KW | 有 | 风机功率 | ||
770KW | 制冷机组功率 | |||||||
2 | 送风机 | 1只 | 4-72 | SUS304 | 30kw | 有 | 马达保护:IP55 | |
3 | 蒸气加热器 | 1组 | SRZ | SUS304 | 有 | |||
4
| 燃烧炉 | 1台 | RLY-30 | 30万大卡/小时 | 换热部件SUS310S其余不锈钢 | 0.75KW | 有 | 马达保护:IP55 |
空气加热器 | 1套 | 有 | ||||||
5 | 热风过滤 | 1只 | 10万级过滤 | 玻璃纤维 | 有 | |||
6 | 空气分散器 | 1只 | SUS304 | 有 | ||||
7 | 原料罐 | 未配 | ||||||
8 | 原液泵 | 1台 | G30-1 | 1.7m3/h | SUS316L | 1.1KW | 有 | 马达保护:IP55 |
9 | 一次冷风机 | 1只 | SUS304 | 0.75KW | 有 | 马达保护:IP55 | ||
10 | 一次冷风过滤 | 1只 | 玻璃纤维 | 有 | ||||
11 | 喷雾器 | 1台 | LPF-1500 | 1500kg/h | 物料接触部分SUS316L | 11kw | 有 | 马达保护:IP55 |
12 | 喷雾器起吊装置 | 1套 | 非标定制 | H2300mm高,配一吨电动葫芦 | Q235 | 有 | ||
13 | 干燥塔上部运转室 | 1套 | 非标定制 | H1200mm护栏,塔顶Q235花纹板 | Q235 | 有 | ||
14 | 干燥室 | 1套 | Φ8000 | 内壁厚2.5mm,外壁1.2mm | SUS316L/304 | 有 | ||
15 | 连续排出阀 | 1台 | SUS316L | 1.5KW | 有 | 马达保护:IP55 | ||
16 | 架台 | 未含 | 非标 | 待布局确定后可行 | ||||
17 | 主旋风 | 4台 | Φ1100 | 壁厚3mm/2mm组合 | SUS316L | 有 | 4台并联,配连续排出阀1台 | |
18 | 排风机 | 1台 | 9-26 | SUS316L | 90kw | 有 | 马达保护:IP55 | |
19 | 除尘设备 | 1台 | 非标 | 喷淋除尘 | SUS316L | 5.5KW | 有 | 含除尘泵;马达保护:IP55 |
20 | 风送用除湿机 | 1台 | BLT-15Q-F | 彩钢 | 18kw | 有 | 含送风机、风送加热器、风送过滤、制冷主机; 马达保护:IP55 | |
21 | 收料旋风 | 1只 | Φ700 | 壁厚3mm/2mm组合 | SUS316L | 有 | ||
22 | 连续排出阀 | 1只 | SUS316L | 1.5KW | 有 | 马达保护:IP55 | ||
23 | 风送引风机 | 1只 | 9-26 | SUS316L | 7.5kw | 有 | 马达保护:IP55 | |
24 | 在线清洗 | 1套 | SUS316L | 18KW | 有 | 马达保护:IP55 | ||
25 | 电气控制 | 1套 | SUS304 | 有 |
药用喷雾干燥机选型与客户条件有关的内容 | 2016-05-25 |
药用喷雾干燥机密闭性好,无污染源与物料接触 | 2016-05-25 |
喷雾干燥机是一种把液体物料通过喷雾使其微粒化 | 2016-05-25 |
中药浸膏(多糖类)喷雾干燥机适用于熔点低、含糖高的中成药产品 | 2016-05-09 |
喷雾干燥机改善了溶解性能 | 2016-04-13 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类