认 证:工商信息已核实
访问量:6125335
GFG-150沸腾干燥机URS设备描述
工作时采用人工或设备自带负压上料口的方式将物料加入到设备料斗中,开启风机将过滤的空气经加热器加热后,控制进风温度对物料进行加热。干燥过程中通过自动控制进风的温度,从而控制物料的温度,对物料进行干燥。通过取样观察检测后,待达到干燥要求的含湿量时,干燥结束。然后停止加热,待物料达到合适的温度后,将料斗直接拉出人工出料。全部操作可根据用户要求设定的工艺参数自动完成,并能自动打印所有工艺参数,采用PLC控制变频调速, *终得到合格的干燥物料。设备本身符合中国**版GMP要求
工作内容范围:根据需方URS及现场空间要求:设计、制造、运输、装卸货、安装调试并经需方验收合格。
7.用户及系统要求(注:对于不能响应项目,应提供采用何种解决方案,以达到URS项目要求)
用户及系统要求是对方形真空干燥箱的总体设计、制造、检查和测试、包装、运输、交付、安装、调试、人员培训、试运行、验证、*终验收等内容提出详细、明确的要求,作为供应商响应URS的原始依据
7.1设备描述(URS1)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS1-01 | 用于中药物料的干燥用。 | 必需 | |
URS1-02 | 生产能力:70-150kg/批 | 必需 | |
URS1-03 | 设备按D级净化要求设计,由主机、风机、蒸汽换热器、进风口配过滤器组成。箱体采用内腔满焊。 | 必需 | |
URS1-04 | 使用高压离心风机 | 必需 | |
URS1-05 | 配自动控温系统,整个系统可控,设备工作温度:室温-120℃。 | 必需 | |
URS1-06 | 设备配备机械搅拌系统,搅拌翅不锈钢,传动采用锥齿轮传动 | 必需 | |
URS1-07 | 加热方式:采用蒸汽加热方式。 | 必需 | |
URS1-08 | 总高度:《4800 | 必需 |
7.2厂房设施及公用系统要求(URS2)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS2-01 | 电源:50HZ-380V | 必需 | |
URS2-02 | 气源:约0.8MPa, | 必需 | |
URS2-03 | 蒸汽:约0.6MPA | 必需 | |
URS2-04 | 主机外形尺寸: | 必需 | |
URS2-05 | 设备重量:≤根据厂房承重能力计算在此面积下的**重量 | 必需 | |
URS2-06 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求,并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |
7.3设备要求(URS3)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS3-01 | 设备与物料接触部分使用304不锈钢制作。内壁抛镜面,表面光洁度Ra0.4微米;外壁亚光,RA0.8微米。 | 必需 | |
URS3-02 | 设备焊接可靠,焊缝平整,无黑斑 | 必需 | |
URS3-03 | 设备设计合理,便于清洁、维护。 | 必需 | |
URS3-04 | 设备料车为可移动式,并配搅拌机构。 | 必需 | |
URS3-05 | 主机除尘系统采用脉冲除尘结构,使用300目防静电布制作除尘滤芯布袋 | 必需 | |
URS3-06 | 设备的加热和过滤系统整合在一个柜内,加热器和过滤器均可方便拆卸,并配用保温层,放置柜外壁温度过高,烫伤工作人员。 | 必需 | |
URS3-07 | 过滤器配备纸质耐温高效过滤器,可是设备进风达到D级标准。 | 必需 | |
URS3-08 | 设备可24小时连续运转。 | 必需 | |
URS3-09 | 出风口加装防倒流装置。 | 必需 | |
URS3-10 | 设备风机采用高压风机,能够到达设备的使用要求,并配备消音器,降低风机的噪音。 | 必需 | |
URS3-11 | 温控阀采用知名品牌的气动角座阀。 | 必需 | |
URS3-12 | 加热器材质不锈钢翅片。 | 必需 | |
URS3-13 | 设备风管采用不锈钢制作,保证设备风的洁净 | 必需 | |
URS3-14 | 设备主机配有负压上料口及阀门组件,可使用负压上料的方式进行上料, |
必需 | |
URS3-15 | 设备搅拌采用机械搅拌,搅拌翅采用交叉排列,提高搅拌效率;搅拌传动齿轮选择材质好的**为合金钢淬火制作,至少可无故障使用12个月。 |
必需 | |
URS3-16 | 密封圈:采用硅橡胶材质,耐150℃温度,密封性能良好 |
必需 |
7.4电气自控要求(URS4)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS4-01 | 采用PLC控制,使整机实现程序控制,性能稳定、可靠。 |
必需 | |
URS4-02 | 人机操作界面采用触摸屏,画面清晰,操作便捷。 | 必需 | |
URS4-03 | 电气元件、模块、PLC、线圈等气动控制元件采用知名品牌。 | 必需 | |
URS4-04 | 控制柜壳体材质不锈钢,烘箱内温度可自由设定自动控制;所采用的控制原件需采用知名品牌。 | 必需 | |
URS4-05 | 控制系统遇意外停电时,在重新启动后应能恢复到生产前的原始状态,并能正常运行 | 必需 | |
URS4-06 | PLC系统修定产品数据时应有分级密码保护 | 必需 | |
URS4-07 | 设备有可靠保护接地 | 必需 | |
URS4-08 | 所有线缆均有标号并有连接线路图 | 必需 | |
URS4-09 | 电器开关元件采用国际知名品牌的正品。 | 必需 |
7.5清洗消毒要求(URS5)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS5-01 | 所提供的设备、附件的材质和结构设计,须确保易拆装、易清洁,符合药用要求。 | 必需 | |
URS5-02 | 设备内部要经过抛光处理,内部结构便于清洁。 | 必需 | |
URS5-03 | 备材质必须能耐受75%酒精擦拭消毒、空间臭氧消毒(臭氧浓度为30ppm)以及空间甲醛熏蒸 | 必需 |
7.6 EHS要求(URS6)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS6-01 | 设备绝缘电阻应不小于1MΩ | 必需 | |
URS6-02 | 工作噪声:≤75分贝,无异常声响。 | 必需 | |
URS6-03 | 设备边缘应该平整,没有潜在尖角伤及操作员工 | 必需 | |
URS6-04 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计合理,便于维护操作,设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 | |
URS6-05 | 电力故障时,设备自动停止。电力故障解除后,设备不得延续工作状态直接运转,必须人工开启电源启动运行。 | 必需 |
7.7 FAT要求(URS7)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS7-01 | 设备制做完毕,供方检查测试无问题后将检测结果通知需方。 | 必需 | |
URS7-02 | 在供方现场试机所需模拟物料费用由供方负担。 | 必需 | |
URS7-03 | 现场试机过程中如出现异常,供方应进行原因调查,制定整改方案并对新方案进行风险评估。 | 必需 | |
URS7-04 | 在测试中,设备应能正常运行,生产能力符合要求,保证产品质量。 | 必需 |
7.8包装运输要求(URS8)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS8-01 | 包装满足运输和装卸要求,防潮湿、防磕碰、防振动,由于包装不良而造成的任何锈损,卖方承担全部损失和费用。 | 必需 | |
URS8-02 | 运输时间包含在供货周期内,供方负责运输,并承担运输费用。 | 必需 | |
URS8-03 | 机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |
7.9文件资料要求(URS9)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS9-01 | 设备在设计、制造、安装、调试和验收阶段应根据本URS分别提供符合GMP要求的DQ、IQ、OQ、FAT文件。 | 必需 | |
URS9-02 | 提供设备建议的操作、清洁与维护的SOP. | 必需 | |
URS9-03 | 提供设备的使用说明书,包括设备描述,系统的制造组装,设备原理(含电器部分并附图纸),设备的操作方法,维护与维修,设备部件、仪器仪表、电器原件清单(规格型号、功能)。 | 必需 | |
URS9-04 | 设备的安装图及安装说明/指南(含详细的公用设施接口图),设备的安装须参照我公司提供的厂房平面图,保证可以安装就位。 | 必需 |
7.10备品零件要求(URS10)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS10-01 | 机器试车后于保修期限内其消耗品故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。且维修需要在24小时内到现场。 | 必需 | |
URS10-02 | 试车零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 | |
URS10-03 | 设备结构图中清晰、全面标明各零部件名称、编号,便于甲乙双方进行有效沟通、采购备品备件。 | 必须 | |
URS10-04 | 设备厂家终身负责该设备备品备件的加工制作,同时要保证所提供备品备件的质量稳定可靠。 | 必须 |
7.11安装调试要求(URS11)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS11-01 | 机器拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少,供应商应负全责不得推诿。 | 必需 | |
URS11-02 | 机器订购后供应商需负责到货运送。 | 必需 | |
URS11-03 | 机器到货,供方协助我方完成安装。 | 必需 | |
URS11-04 | 我公司做好各项准备,通知供应商来厂调试之日起,应在7个自然日内完成调试工作。 | 必需 | |
URS11-05 | 供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工。 | 必需 | |
URS11-06 | 供应商需配合我方做好IQ/OQ验证工作,并积极提供相关资料(如材质证明等)。 | 必需 |
7.12 SAT要求(URS12)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS12-01 | 在生产测试中,生产能力符合要求。 | 必需 | |
URS12-02 | 依合约内容条件逐一验收。 | 必需 | |
URS12-03 | 试车期限为1个月,如1个月内由于该机器质量原因,始终无法正常生产,供应商需无条件免费收回该机器,其运费、装箱费用由供应商负责,退回机器合同订立的全部款额。 | 必需 | |
URS12-04 | 在试运行过程中同样的问题多次发生,则供应商必须根除此问题后才能通过验收 | 必需 |
7.13培训要求(URS13)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS13-01 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训,使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可,培训费用由供应商自理。 | 必需 |
7.14保修要求(URS14)
需求编号 | 具体需求内容(但不仅限于此) | 必需/期望 | 是否响应 |
URS14-01 | 本机保修期限1年,有效日为设备到货之日起。 | 必需 | |
URS14-02 | 如因机器质量原因故障,导致停止生产时,故障零件供应商需无条件负责免费更换。且维修需要在24小时内到现场。 | 必需 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类