认 证:工商信息已核实
访问量:6122542
15T/h淀粉气流干燥机组设备配置清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
1 | U型螺旋输送器 | DN400-L18000 | 物料经过处SUS304 | 1台 | 22Kw ,变频调速 |
2 | 提升螺旋输送器 | DN300-L6000,角度40° | 物料经过处SUS304 | 1台 | 11Kw ,变频调速 |
3 | 单螺带混合机 | 约3m3 | 物料经过处SUS304 | 1台 | 18.5Kw ,变频调速 |
4 | 螺旋加料器 | DN400-3000 | SUS304 | 1台 | 15Kw ,变频调速 |
5 | 热风进管直管 | Ø1600-2000 | SUS304 | 1套 | 供方提供图纸,需方自制 |
6 | 热风进管弯管 | Ø1600-R3000 | SUS304 | 1套 | |
7 | 强化器(抛料器) | PL-30 | SUS304 | 1套 | 30Kw |
8 | 气流干燥塔座 | Ø3000 | 物料经过处SUS304 | 1套 | 带清理口 |
9 | 气流干燥直管 | Ø2000 | SUS304 | 1套 | 供方提供图纸,需方自制 |
10 | 气流干燥脉冲管 | Ø2200 | SUS304 | 1套 | 供方提供图纸,需方自制 |
11 | 120°气流干燥弯管 | Ø2000-R5000 | SUS304 | 1套 | 带卸爆口 |
12 | 150°气流干燥弯管 | Ø2000-R3000 | SUS304 | 1套 | |
13 | 方变圆 | Ø2000-3000-750 | SUS304 | 1套 | |
14 | 旋风进口飞机 | SUS304 | 1套 | ||
15 | 一级旋风分离器组 | 8-XF1500 | SUS304 | 1套 | 高效型,带卸爆口 |
16 | 星型卸料器 | ZGFWF-8 | SUS304 | 8台 | 1.1Kw/台 |
17 | 集料仓 | 3m³ | SUS304 | 2台 | |
18 | 星型卸料器 | ZGFWF-20 | SUS304 | 2台 | 2.2Kw/台 |
19 | 筛分机 | YZS-1500 | SUS304 | 2台 | 3Kw/台 |
20 | 物料暂存仓 | 5m³ | SUS304 | 1台 | |
21 | 出风方变方 | SUS304 | 2套 | 供方提供图纸,需方自制 | |
22 | 方弯管 | SUS304 | 1套 | 供方提供图纸,需方自制 | |
23 | 尾气裤衩管 | SUS304 | 1套 | 供方提供图纸,需方自制 | |
24 | 尾气直管 | Ø1800-R3000 | SUS304 | 1套 | 供方提供图纸,需方自制 |
25 | 尾气弯管 | Ø1800-3500 | SUS304 | 1套 | 供方提供图纸,需方自制 |
26 | 软连接 | 配套 | 组合件 | 1套 | |
27 | 引风机 | G4-73-18D | Q235-A | 1台 | 280Kw,自带减震器 |
28 | 调风阀 | Ø1800 | Q235-A | 1套 | |
29 | 消音器 | Ø2200 | 组合件 | 1套 | |
30 | 烟囱 | φ2000-15000 | Q235-A | 1套 | 供方提供图纸,需方自制 |
3 | 电控柜 | 配套 | 碳钢喷塑 | 1台 | 正泰电器 |
32 | 法兰 | 配套 | Q235-A | 全套 | |
33 | 粗头气力输送系统 | 约1T/h | 物料经过处SUS304 | 1套 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类